[genodigde artikel]
Nieuwe belastingvermindering voor belastingplichtigen die in 2021, vóór 01 september (tot 31 augustus 2021), deelnemen aan een kapitaalverhoging in ondernemingen (weliswaar geen grote) die in de COVID-periode tussen 2/11/2020 en 31/12/2020 een aanzienlijke omzetdaling (minimaal 30%) hebben gekend ten opzichte van dezelfde periode in 2019.
In de circulaire van 23 juli van de FOD Financiën 2021/C/70 worden de toepassingsvoorwaarden van de maatregel nader toegelicht. De belangrijkste zijn:
- De vennootschap mag niet meer dan 250.000 euro aan fiscaal gunstige bijdragen hebben ontvangen na betaling van de bedragen via de belastingvermindering. Cumulatie met de vorige maatregelen is mogelijk. Een onderneming kan dus middelen aantrekken tot een bedrag van 1.000.000 euro, bijvoorbeeld 500.000 euro via de maatregel voor groeibedrijven, nog eens 250.000 euro via de eerste COVID-19 tax shelter en een extra 250.000 euro via de huidige tijdelijke maatregel.
- Het bedrag dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering is beperkt tot 100.000 euro aan investeringen per persoon. Deze limiet hoeft niet te worden geprorateerd in geval van overbrenging van de fiscale woonplaats gedurende een kalenderjaar van België naar een ander land of vice versa.
Hieronder volgt een samenvatting van de bestaande maatregelen:
Vergelijkende tabel van de voornaamste kenmerken van de verschillende tax shelters en nuttige links
Kenmerk | Tax shelter startup (beginnende onderneming)
| Tax shelter scale-up (groeiende onderneming)
| Eerste COVID-19 tax shelter | Tweede COVID-19 tax shelter | ||
Voor welk bedrijf*? * Voor alle voorwaarden: zie de rubriek “Nuttige documenten” aan het einde van de tabel | Kleine onderneming ten vroegste opgericht op 01.01.2013 (11 voorwaarden in totaal)*. | Kleine onderneming Groeicriterium min. 10 voltijdse equivalenten (13 voorwaarden in totaal)*. | Kleine onderneming Daling van de omzet met ten minste 30% tussen 14.03.2020 en 30.04.2020 inbegrepen | Kleine onderneming Daling van de omzet met ten minste 30% tussen 02.11.2020 en 31.12.2020 inbegrepen | ||
Bij welke gelegenheid? | Oprichting van de vennootschap Of Kapitaalsverhoging gedurende de 4 jaar na de oprichting Uitgegeven aandelen vanaf 01.07.2015 | Kapitaalsverhoging van het 5de tot het 10de jaar na de oprichting van de vennootschap | Kapitaals-verhoging tussen 14.03.2020 en 31.12.2020 inbegrepen De oprichtings-datum van de vennootschap is irrelevant. | Kapitaals-verhoging tussen 01.01.2021 en 31.08.2021 inbegrepen De oprichtings-datum van de vennootschap is irrelevant. | ||
Maximumbedrag van de bijdrage per onderneming? | 250.000 euro | 500.000 euro – Mogelijke balans tax shelter startup | 250.000 euro Bedrag onafhankelijk van het maximum-bedrag van de tax shelters voor startups en scale-ups en van de tweede COVID-19 tax shelter | 250.000 euro Bedrag onafhankelijk van het maximum-bedrag van de tax shelters voor startups en scale-ups en van de eerste COVID-19 tax shelter | ||
Verminderings-percentage voor beleggers? | Kleine onderne-mingen | 30% | 25% | 20% | 20% | |
Micro-onder-nemingen | 45% | |||||
Investeringslimiet per belastbaar tijdperk en per persoon? | 100.000 euro voor beide verminderingen samen | 100.000 euro Bedrag onafhankelijk van het maximum-bedrag van de tax shelters voor startups en scale-ups en van de tweede COVID-19 tax shelter | 100.000 euro Bedrag onafhankelijk van het maximum-bedrag van de tax shelters voor startups en scale-ups en van de eerste COVID-19 tax shelter | |||
Middelen om te investeren? | Direct: Nieuwe aandelen in de startende onderne-ming verwerven, eventueel via een crowdfundingplatform OF Indirect: via een crowdfundingplatform nieuwe beleggings-instrumenten verwerven die door een financierings-instrument zijn uitgegeven OF Verwerven van nieuwe aandelen op naam in een openbaar starterfonds OF Verwerven van nieuwe aandelen op naam in private privak | Direct: Nieuwe aandelen verwerven in de groeiende onderneming, eventueel via een crowdfunding-platform OF Indirect: via een crowdfunding-platform nieuwe beleggings-instrumenten verwerven die door een financie-ringsinstrument zijn uitgegeven | Direct: Verwerven van nieuwe aandelen in de vennootschap. | Direct: Verwerven van nieuwe aandelen in de vennootschap. | ||
Als de belasting-vermindering niet volledig kan worden afgetrokken omdat er te weinig belasting is betaald, kan de vermindering dan worden overgedragen? | Neen | Neen | Ja | Ja | ||
Op te stellen attest* ?
Voor meer informatie, zie de FAQ’s of de aankondiging in Het Belgisch Staatsblad (links hieronder) | Jaarlijks gedurende 5 jaar door: – de startende onderneming in geval van directe investering; – het financierings-instrument, het openbare starterfonds of de starter private privak in geval van indirecte investering. Modelattest beschikbaar. | Jaarlijks gedurende 5 jaar door: – de groeiende onderneming in geval van directe investering; – het financierings-instrument bij indirecte investeringen. Modelattest beschikbaar. | Jaarlijks gedurende 6 jaar door de onderneming Modelattest beschikbaar. | Jaarlijks gedurende 6 jaar door de onderneming Nog te publiceren modelattest. | ||
Nuttige documenten*
* Al deze documenten zijn of zullen beschikbaar zijn op My Minfin | FAQ (laatst bijgewerkt op 29.05.2020) Attest: mededeling gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28.01.2020 | Circulaires: Certificaat: publicatie in het Belgisch Staatsblad van 18.12.2019 | Circulaire 2020/C/140 van 16.11.2020. Attest: publicatie in het Belgisch Staatsblad van 08.02.2021 | Dit addendum bij circulaire 2020/C/140 van 16.11.2020. Attest: bekendmaking zal in het Belgisch Staatsblad verschijnen 08.02.2021 |
Over de auteur
Jean-Pierre Riquet, fiscaal jurist