[article invité]
Nouvelle réduction d’impôt pour les contribuables qui participent à une augmentation de capital en 2021, avant le 01 septembre (jusqu’au 31 août 2021), dans des sociétés (pas les grandes) qui ont connu une forte diminution de leur chiffre d’affaires (minimum 30%) durant la période COVID comprise entre le 2/11/2020 et le 31/12/2020, par rapport à la même période pour 2019.
La circulaire du 23 juillet du SPF Finance 2021/C/70) détaille les conditions d’application de la mesure dont voici les principales :
- la société ne peut avoir perçu après versement des sommes via la réduction d’impôt un montant d’apports fiscalement favorisés supérieur à 250.000 EUR. Un cumul est possible avec les mesures précédentes. Une société peut donc lever des ressources jusqu’à 1.000.000 EUR, par exemple 500.000 EUR via la mesure pour entreprises en croissance, 250.000 EUR supplémentaires via le premier tax shelter COVID-19 et 250.000 EUR supplémentaires via la présente mesure temporaire.
- le montant éligible à la réduction d’impôt est plafonné à 100.000 EUR d’investissement par personne. Cette limite ne doit pas être proratisée en cas de transfert du domicile fiscal au cours d’une année civile de la Belgique à un autre Etat ou inversement.
Voici un résumé des mesures existantes.
Tableau comparatif des principales caractéristiques des différents tax shelter et liens utiles
Caratéristique | Tax shelter startup (société débutante)
| Tax shelter scale-up (société en croissance)
| Premier tax shelter COVID-19 | Second tax shelter COVID-19 | ||
Pour quelle société* ? * pour l’ensemble des conditions : voir la rubrique « Documents utiles » en fin de tableau | Petite société constituée au plus tôt le 01.01.2013 (11 conditions en tout)* | Petite société Critère de croissance Min 10 Equivalents temps-plein (13 conditions en tout)* | Petite société Baisse du chiffre d’affaire d’au moins 30 % entre le 14.03.2020 et le 30.04.2020 inclus | Petite société Baisse du chiffre d’affaire d’au moins 30 % entre le 02.11.2020 et le 31.12.2020 inclus | ||
A quelle occasion ? | Constitution de la société Ou Augmentation de capital au cours des 4 années qui suivent la constitution Actions émises à partir du 01.07.2015 | Augmentation de capital effectuée à partir de la 5e jusqu’à y compris la 10e année depuis la constitution de la société | Augmentation de capital opérée entre le 14.03.2020 et le 31.12.2020 inclus La date de constitution de la société ne joue aucun rôle. | Augmentation de capital opérée entre le 01.01.2021 et le 31.08.2021 inclus La date de constitution de la société ne joue aucun rôle. | ||
Montant maximal de l’apport par société ? | 250.000 euros | 500.000 euros – Solde éventuel tax shelter startup | 250.000 euros Montant indépendant du montant maximal des tax shelter startup et scale-up et du second tax shelter COVID-19 | 250.000 euros Montant indépendant du montant maximal des tax shelter startup et scale-up et du premier tax shelter COVID-19 | ||
Taux de la réduction pour les investisseurs ? | Petites sociétés | 30 % | 25 % | 20 % | 20 % | |
Microsociétés | 45 % | |||||
Montant limite d’investissement par période imposable et par personne ? | 100.000 euros pour les deux réductions ensemble | 100.000 euros Montant indépendant du montant maximal des tax shelter startup et scale-up et du second tax shelter COVID-19 | 100.000 euros Montant indépendant du montant maximal des tax shelter startup et scale-up et du premier tax shelter COVID-19 | |||
Moyens d’investir ? | Directement : Acquérir nouvelles actions de la société débutante, éventuellement via plateforme crowdfunding OU Indirectement : Acquérir nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement via plateforme crowdfunding OU Acquérir nouvelles parts nominatives d’un fonds starter public OU Acquérir nouvelles parts nominatives d’une pricaf privée starter | Directement : Acquérir nouvelles actions de la société en croissance, éventuellement via plateforme crowdfunding OU Indirectement : Acquérir nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement via plateforme crowdfunding | Directement : Acquérir nouvelles actions de la société. | Directement : Acquérir nouvelles actions de la société. | ||
Si la réduction d’impôt ne peut être totalement imputée, faute d’impôts suffisants, la réduction est-elle reportable ? | Non | Non | Oui | Oui | ||
Attestation à établir* ?
* Pour les modalités, voir les FAQ ou l’avis paru au Moniteur, liens ci-dessous | Annuellement pendant 5 ans par : – la société débutante si investissement direct ; – le véhicule de financement, le fonds starter public ou la pricaf privée starter si investissement indirect. Modèle d’attestation disponible. | Annuellement pendant 5 ans par : – la société en croissance si investissement direct ; – le véhicule de financement si investissement indirect. Modèle d’attestation disponible. | Annuellement pendant 6 ans par la société Modèle d’attestation disponible. | Annuellement pendant 6 ans par la société Modèle d’attestation à paraître. | ||
Documents utiles*
* Tous ces documents sont ou seront disponibles sur My Minfin | FAQ (dernière mise à jour 29.05.2020) | Circulaires : | Le présent addenda à la circulaire 2020/C/140 du 16.11.2020. Attestation : avis à paraître au Moniteur belge 08.02.2021 |
À propos de l’auteur
Jean-Pierre Riquet, juriste fiscaliste